Past Performance

Please select product to view past performance



            Track Performance For April 2011

                     For MCX Traders


Date Commodity Buy\ Sell Range Tgt 1 Tgt 2 Hits Profit (Rs)
1 April Zinc Sell 105.40 104.40 103.60 1 5000
1 April Copper Buy 421 423 425 1 2000
1 April Gold Sell 21050 20960 20892 1 9000
4 April Gold Sell  20970 20900 20842 exit 0
4 April Zinc Buy 106.60 107.40 108 1 4000
5 April Nickel Buy 1145 1160 1178 sl 3200
5 April Gold Buy 21018 21068 21128 exit 0
5 April Gold Sell 20984 20920 20860 1 6400
6 April Copper Buy 422.40 425 426 2 3600
7 April Zinc Sell 107.80 106.50 105.40 sl 3200
7 April copper Sell 428.60 425 422 sl 1800
7 April Gold Sell 21200 21120 21040 exit 0
8 April Zinc Buy 109.10 109.95 110.50 1 4250
8 April Copper Buy 435.10 437.50 439 1 2400
11 April Gold Buy 21380 21450 21500 1 7000
11 April Gold Sell 21420 21350 21288 1 7000
12 April Nickel Sell 1228 1204 1191 2 9250
12 April Copper Sell 439 435 432 2 7000
12 April Gold Sell 21320 21200 21140 2 16000
13 April Gold Sell 21340 21260 21220 1 8000
13 April Gold Sell 21300 21228 21140 1 7200
14 April Copper Sell 421 415 410 exit 0
14 April Gold Sell 21334 21240 21160 1 9400
14 April Nickel Sell 1170 1152 1140 exit 0
14 April Zinc Sell 107.10 106 105 1 6000
15 April Zinc Sell 107.60 106.50 105.80 1 6000
15 April Nickel Sell 1168 1150 1140 exit 0
18 April Zinc Sell 106.10 105 103.80 1 6000
18 April Lead Buy 119.80 121 122 1 6000
18 April Copper Sell 420 416 411 exit 0
18 April Copper Sell 420 416 412 2 8000
18 April Gold Buy 21570 21640 21720 2 15000
18 April Silver Buy 62800 63400 63600 2 24000
18 April Natural Gas Buy 185 187 189 2 5000
19 April Nickel Sell 1152 1136 1124 1 4000
19 April Gold Sell 21810 21740 21680 1 7000
19 April Zinc buy 104 103 102 exit 0
20 April Gold Buy 21800 21860 21890 2 9000
20 April Copper Buy 420.20 423 425 2 5000
20 April Crude oil Buy 4874 4910 4938 2 6400
21 April Lead Buy 117.50 118.60 120 1 5500
21 April Gold Buy 21850 21900 21960 1 5000
21 April Zinc Buy 103.90 105 107 1 5500
25 April Zinc Sell 104.60 103.60 102 2 13000
25 April Gold Buy 22100 22150 21200 1 5000
26 April Copper Sell 419 414.20 410 sl 3000
26 April Nickel Sell 1164 1142 1126 1 5500
26 April Crude oil Sell 4982 4928 4880 sl 3000
26 April Lead Sell 113.10 111.80 110.60 1 6500
26 April Gold Sell 21890 21808 21740 2 15000
26 April Zinc Sell 102.20 101.20 99.80 2 12000
29 April Gold Buy 22280 22330 22380 1 5000
  Total           278700

* Jackpot Tips or Signals for only jackpot package subscribers & Jackpot profit not included here


 

Track Performance For April 2011 For Comex Traders


Date Commodity Buy\ Sell Range Tgt 1 Tgt 2 Hits Profit ($)
1 April Gold Sell 1437 1428 1422 1 700
4 April Gold Sell 1432 1425 1420 exit 0
6 April Gold Buy 1451.80 1458 1460 2 820
7 April Gold Sell 1457 1447 1440 1 1000
8 April Gold Buy 1463 1470 1476 1 700
11 April Gold Buy 1473 1480 1488 exit 0
11 April Gold Sell 1470 1464 1458 1 600
12 April Gold Sell 1462 1450 1445 2 1700
13 April Gold Sell 1460 1450 1440 1 1000
14 April Gold Sell 1455 1447 1442 1 800
18 April Gold Buy 1483 1488 1495 2 1200
19 April Gold Buy 1491 1498 1505 1 700
20 April Gold Buy 1497 1502 1506 2 900
21 April Gold Buy 1505.40 1510 1514 1 660
25 April Gold Buy 1513.50 1518 1524 1 450
26 April Gold Sell 1500 1492 1484 1 800
29 April Gold Buy 1533.40 1538 1544 1 460
29 April Gold Sell 1528 1522 1516 1 600
  Total           13090

* Jackpot Tips or Signals for only jackpot package subscribers & Jackpot profit not included here